пн-пт: 900 - 1900 | сб-вс: 900-1800
года гарантии
или 80 000 км пробега
сервис-центров
по всей России
кг
максимальная грузоподъемность
км
межсервисный интервал
ПАРАМЕТРЫ | Стандартная база с однорядной кабиной* | Стандартная база с однорядной кабиной* | Стандартная база с однорядной кабиной* |
Количество мест | 2+1 | 2+1 | 2+1 |
Пассажировместимость | 2 | 2 | 2 |
Тип двигателя | УМЗ-42164 | Cummins ISF2.8s4129P | EVOTECH A274 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 2800 | 2800 | 2800 |
Масса снаряженного автомобиля, кг*** | 1700 | 1845 | 1805 |
Распределение нагрузки автомобиля полной массы на дорогу через шины, кг*** передних колес задних колес | 1250 1550 | 1370 1430 | 1250 1550 |
База, мм | 2760 | 2760 | 2760 |
Колея колес передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм | 1700 1700 | 1700 1700 | 1700 1700 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 150 | 150 | 150 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 135 | 120 | 135 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. | 22 28 | 22 28 | 22 28 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 29 | 29 | 29 |
Погрузочная высота, мм | 900 | 900 | 900 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота | 2340 1978 400 | 2340 1978 400 | 2340 1978 400 |
Емкость топливного бака, л | 64 | 64 |
* 221770
** 221717
*** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя.
Данные показатели относятся к автомобилям с двигателем УМЗ-42164 (бензиновый)
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП |
ПАРАМЕТРЫ | EVOTECH A274 |
Тип Двигателя | Бензиновый, 4-тактный, впрысковый |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 96,5×92 |
Рабочий объем цилиндров, л | 2,69 |
Степень сжатия | 10 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 78,5 (106,8) 4000 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) при частоте вращения коленчатого вала, об/мин | 220,5 (22,5) 2350±150 |
Порядок работы цилиндров | 1-2-4-3 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная | 800±50 3000 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | Правое |
ЭБУ | - |
Контрольный расход топлива при движении с постоянной скоростью: 60 км/ч, л/100 км 80 км/ч, л/100 км | 9,1 10,9 |
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС.