пн-пт: 900 - 1900 | сб-вс: 900-1800
Благодаря оригинальному дизайну, JAC J7 не затеряется в потоке трафика. Стремительные пропорции лифтбека вызывают ассоциации с кузовом спортивного купе при сохранении внутренних габаритов. Добавьте контрастную двухцветную окраску, создающую визуальный эффект «парящей крыши», светодиодную оптику, задний фонарь во всю ширину кузова, и получите один из самых стильных автомобилей в классе.
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | |||
Зеркало с подсветкой в солнцезащитном козырьке водителя и переднего пассажира | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Многофункциональное рулевое колесо с отделкой кожей | |||
Регулировка рулевого колеса по высоте | |||
Стандартная панель приборов | |||
Шумоизоляция моторного отсека | |||
Задние воздуховоды |
Люк в крыше с электроприводом | |||
Светодиодные лампы головного света | |||
Дневные ходовые огни | |||
Задний противотуманный фонарь | |||
Подсветка багажника | |||
Регулировка фар по высоте | |||
Автоматическое включение фар | |||
Фары с функцией "Follow me home" | |||
Передняя лампа для чтения | |||
Задняя лампа для чтения | |||
Наружные зеркала с электрической регулировкой | |||
Наружные зеркала с обогревом | |||
Наружные зеркала электрически складываемые | |||
Автоматическое складывание наружных зеркал при запирании автомобиля | |||
Автоматический передний стеклоочиститель |
Кондиционер | |||
Климат-контроль | |||
Радио | |||
MP5 | |||
Bluetooth | |||
Подключение к смартфону | |||
USB разъем спереди | |||
Розетка 12В спереди | |||
USB разъем сзади | |||
Система Auto Hold | |||
Круиз-контроль |
лет гарантии
или 150 000 км пробега
лет гарантии
от сквозной коррозии
комплектации
на выбор
км
межсервисный интервал
Комплектация | BASIC | COMFORT | Luxury |
---|---|---|---|
Марка | JAC | JAC | JAC |
Модель | J7 | J7 | J7 |
Модификация | 1.5T+MT | 1.5T+MT | 1.5T+CVT |
Комплектация | Comfort | Comfort | Luxury |
Внешние размеры (Д×Ш×В) (мм) | 4775×1820×1492 | 4775×1820×1492 | 4775×1820×1492 |
Колесная база (мм) | 2760 | 2760 | 2760 |
Минимальный радиус поворота (м) | 5,75 | 5,75 | 5,75 |
Минимальный дорожный просвет(полная нагрузка)(мм) | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Полная масса (кг) | 1857 | 1857 | 1865 |
Снаряженная масса (кг) | 1432 | 1432 | 1440 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Багажник (L) | 540-1510 | 540-1510 | 540-1510 |
Топливный бак (л) | 55 | 55 | 55 |
Тип двигателя | Turbo | Turbo | Turbo |
Вид топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем двигателя (куб. см) | 1499 | 1499 | 1499 |
Максимальная мощность (л.с.) | 136 | 136 | 136 |
Максимальная мощность(кВт) | 110 | 110 | 110 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 |
Экологический класс | Euro Ⅴ | Euro Ⅴ | Euro Ⅴ |
Трансмиссия | 6MT | 6MT | CVT |
Максимальная скорость (км/ч) | 170 | 170 | 170 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Рулевое управление | с электрическим усилителем | с электрическим усилителем | с электрическим усилителем |
Тормоза передние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Тормоза задние | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Размер шин | 215/50 R17 | 215/50 R17 | 215/50 R17 |
Размер запасного колеса | T135/80 R17 | T135/80 R17 | T135/80 R17 |
В движении JAC J7 приятно удивляет. Турбированный двигатель и полностью независимая подвеска делают автомобиль динамичным и предсказуемым в управлении. И это неудивительно, ведь в настройке ходовой части принимали участие инженеры совместного предприятия JAC Volkswagen. И еще JAC J7 может похвастать одним из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления в классе, обеспечивающем отличную экономичность. |