пн-пт: 900 - 1900 | сб-вс: 900-1800
Идет ли речь о надежности или комфорте, насыщенности опциями или мощном турбодвигателе, JAC S5 приятно удивит. Благодаря оптимальным габаритам и экономичности новый кроссовер с комфортом доставит вас туда, куда вы пожелаете. Добро пожаловать в путешествие!
лет гарантии
или 150 000 км пробега
лет гарантии
от сквозной коррозии
комплектации
на выбор
км
межсервисный интервал
Модель | HHFC4GA3.C | HFC4GA3.1D |
---|---|---|
Габаритные размеры (Д×Ш×В)(мм) | 4475×1840×1670 | 4475×1840×1670 |
Колесная база | 2645 | 2645 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | 170 | 170 |
Максимальная доступная масса (кг) | 1880 | 1880 |
Вес автомобиля (кг) | 1505 | 1505 |
Объем топливного бака (л) | 55 | 55 |
Рабочий объем двигателя (см3) | 1997 | 1997 |
Максимальная мощность (л.с./ обороты в мин.) | 136/5500 | 150/5200 |
Крутящий момент (Нм/об. В мин) | 190/4000 | 235/2000~4000 |
Экологический стандарт | Euro 5 | Euro 5 |
Коробка передач | 5 МКПП | 6 МКПП |
Расход топлива на трассе (л/100км) | 6.7 | 6.4 |
Расход топлива в городском режиме (л/100км) | 9.4 | 10.7 |
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км) | 7.7 | 7.99 |
Передняя подвеска | McPherson | McPherson |
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Современный стильный кроссовер со сбалансированными характеристиками в любой момент готов доставить вас туда, куда вы пожелаете. Насладитесь богатой комплектацией с полным электропакетом, навигатором, круиз-контролем и подогревом зеркал. Надежный турбодвигатель в сочетании с усиленной подвеской, придаст чувство уверенности на российских дорогах. Не забудьте, что покупая JAC S5 у официального дилера вы получаете пятилетнюю гарантию JAC Motors. |